視聴率だけじゃない!今期の秋ドラマ人気ランキング【2023年10月期】
- ライブ視聴ランキング番組の放送時間に視聴(リアルタイム視聴)された割合をもとに作成
- 録画再生ランキング放送から7日以内に録画で視聴された割合をもとに作成
- 人気投票ランキング視聴者投票の投票結果をもとに作成
- 総合ランキング①~③のランキングをポイント化し、総合点をもとに作成
この記事では、現在今期放送中のドラマの①ライブ視聴、②録画再生視聴、③人気投票のそれぞれのランキングを紹介! 記事の後半では、3つの指標をポイント化した総合ランキングも紹介しています。 本記事では、TVS REGZA株式会社がテレビ利用者の許諾を得たうえで提供するデータを「ドラマ視聴率(レグザデータ)」と定義付けて利用しています。(出典元:https://www.regza.com/tvdata)
レグザデータって?
本記事で使用している「レグザデータ」とは、全国の東芝テレビ〈レグザ〉から収集された視聴データです。 一般的に言われる「視聴率」 は、「調査対象の世帯のうち何世帯が番組を観ていたか」を数値化したものです。「視聴率」の調査対象となる世帯は約1万世帯。日本の世帯構造を忠実に再現するために年齢や性別が考慮され、調査依頼に承諾した世帯のデータが反映されています。世帯が対象であるため、その世帯が持っているテレビのうち1台でも番組が視聴されていれば、1視聴としてカウントされます。 一方で「レグザデータ」は、視聴データの取得に許諾を得た東芝テレビ「レグザ」全数(約247万台)を対象に「対象レグザのうち、何台のレグザで番組が観られていたか」を数値化しています。母数の多さに対し、視聴数としてカウントされるのは実際に視聴されていた台数のみになるので、一般的な「視聴率」と比べると割合が低く見えています。ただ、より多くの視聴者を対象にしているため、"リアルな"数値を表しているとも言えるでしょう。
タップできる目次
- ①ライブ視聴率ランキング
- ②録画再生ランキング
- ③人気投票ランキング
- ④総合ランキング
- 1位:日9『下剋上球児』
- 2位:木10『いちばんすきな花』
- 3位:金9『うちの弁護士は手がかかる』
- 4位:日10半『セクシー田中さん』
- 5位:水10『コタツがない家』
- 6位:火10『マイ・セカンド・アオハル』
- 7位:金10『フェルマーの料理』
- 8位:火9「家政夫のミタゾノ」
- 9位:土10「ゼイチョー」
- 10位:水10『パリピ孔明』
- 11位:木9『ゆりあ先生の赤い糸』
- 12位:日10『たとえあなたを忘れても』
- 13位:月9「ONE DAY」
- 14位:月10「トクメイ」
- 【2023年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年冬ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年秋ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年冬ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 今期のドラマ視聴率&人気投票ランキングは更新中【2023年秋】
①ライブ視聴率ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 ONE DAY | 4.7% | 3.7% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 3.0% | 3.3% | - | - | - | |
月10 トクメイ | 3.5% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | - | - | - | - | |
火9 家政夫のミタゾノ | 2.1% | 3.9% | 4.6% | 4.1% | 4.0% | 3.5% | 4.2% | 3.7% | - | - | - | |
火10
マイセカンド アオハル |
4.3% | 3.9% | 3.3% | 3.8% | 3.5% | - | 3.9% | - | - | - | - | |
水10 コタツがない家 | 5.5% | 4.8% | 3.2% | 4.5% | 4.2% | 4.6% | - | - | - | - | - | |
水10 パリピ孔明 | 3.8% | 3.7% | 3.58% | 2.8% | 2.7% | 3.0% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | - | - | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
3.5% | 2.9% | 3.0% | 2.7% | 3.1% | 2.6% | - | - | - | - | - | |
木10 いちばんすきな花 | 4.4% | 3.7% | 3.6% | 3.3% | 3.8% | 3.7% | 3.8% | - | - | - | - | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.4% | 4.1% | 4.3% | 4.1% | 3.5% | 4.2% | 3.9% | - | - | - | - | |
金10 フェルマーの料理 | 4.0% | 3.4% | 3.3% | 3.4% | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - | - | |
土10 ゼイチョー | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 3.9% | 3.6% | 3.5% | - | - | - | - | |
日9 下剋上球児 | 6.5% | 6.6% | 5.9% | 4.9% | 6.1% | 5.8% | 5.6% | - | - | - | - | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.0% | 1.6% | - | - | - | - | - | |
日10半 セクシー田中さん | 4.9% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | - | - | - | - | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
火10
マイセカンド アオハル |
- | |
日9 下剋上球児 | 5.6% | |
水9 コタツがない家 | 4.6% | |
木10
うちの弁護士は 手がかかる |
3.9% | |
木9 いちばんすきな花 | 3.8% | |
日10半 セクシー田中さん | 3.7% | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.7% | |
土10 ゼイチョー | 3.5% | |
月9 ONE DAY | 3.3% | |
金10 フェルマーの料理 | 3.0% | |
月10 トクメイ | 2.6% | |
水10
ゆりあ先生の 赤い糸 |
2.6% | |
日9
たとえあなたを 忘れても |
1.6% |
タイトル | 平均 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 下剋上球児 | 5.9% | |
水10 コタツがない家 | 4.5% | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.1% | |
日10半 セクシー田中さん | 4.0% | |
土10 ゼイチョー | 3.9% | |
木10 いちばんすきな花 | 3.8% | |
火10
マイセカンド アオハル |
3.8% | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.7% | |
月9 ONE DAY | 3.5% | |
金10 フェルマーの料理 | 3.3% | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
3.0% | |
水10 パリピ孔明 | 2.9% | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
1.6% |
タイトル | 初回 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 下剋上球児 | 6.5% | |
水10 コタツがない家 | 5.5% | |
日10半 セクシー田中さん | 4.9% | |
水10 ONE DAY | 4.7% | |
木10 いちばんすきな花 | 4.4% | |
水10
うちの弁護士は 手がかかる |
4.4% | |
火10
マイセカンド アオハル |
4.3% | |
土10 ゼイチョー | 4.2% | |
金10 フェルマーの料理 | 4.0% | |
水10 パリピ孔明 | 3.8% | |
月10 トクメイ | 3.5% | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
3.5% | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
1.9% |
※ライブ率:番組の放送時間に視聴された割合 (リアルタイム視聴)
②録画再生ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 ONE DAY | 4.7% | 3.9% | 3.4% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - | |
月10 トクメイ | 3.7% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | - | - | - | - | - | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | 3.2% | - | - | - | - | |
火10
マイセカンド アオハル |
4.0% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | - | - | - | - | - | - | |
水10 コタツがない家 | 4.4% | 3.8% | 3.9% | 3.7% | 3.6% | - | - | - | - | - | - | |
水10 パリピ孔明 | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | - | - | - | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
3.1% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | - | - | - | - | - | - | |
木10 いちばんすきな花 | 5.3% | 5.2% | 5.1% | 4.8% | 5.3% | 5.5% | - | - | - | - | - | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.9% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.4% | - | - | - | - | - | |
金10 フェルマーの料理 | 4.2% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | - | - | - | - | - | - | |
土10 ゼイチョー | 3.8% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | 2.8% | - | - | - | - | - | |
日9 下剋上球児 | 5.5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.4% | - | - | - | - | - | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
2.2% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | |
日10半 セクシー田中さん | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | - | - | - | - | - | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
木10 いちばんすきな花 | 5.5% | |
日9 下剋上球児 | 5.4% | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.4% | |
日10半 セクシー田中さん | 3.7% | |
火10
マイセカンド アオハル |
3.6% | |
水10 コタツがない家 | 3.6% | |
金10 フェルマーの料理 | 3.5% | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.2% | |
月9 ONE DAY | 3.0% | |
土10 ゼイチョー | 2.8% | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
2.8% | |
水10 パリピ孔明 | 2.5% | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
1.2% |
タイトル | 平均 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
木10 いちばんすきな花 | 5.2% | |
日9 下剋上球児 | 5.2% | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.5% | |
日10半 セクシー田中さん | 3.9% | |
水10 コタツがない家 | 3.9% | |
金10 フェルマーの料理 | 3.7% | |
火10
マイセカンド アオハル |
3.7% | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.4% | |
月9 ONE DAY | 3.4% | |
水10 パリピ孔明 | 3.0% | |
土10 ゼイチョー | 3.0% | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
2.9% | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
1.7% |
タイトル | 初回 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 下剋上球児 | 5.5% | |
木10 いちばんすきな花 | 5.3% | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
4.9% | |
木10 ONE DAY | 4.7% | |
水10 コタツがない家 | 4.4% | |
木10 フェルマーの料理 | 4.2% | |
日10半 セクシー田中さん | 4.2% | |
火10
マイセカンド アオハル |
4.0% | |
水10 パリピ孔明 | 3.9% | |
土10 ゼイチョー | 3.8% | |
火9 家政夫のミタゾノ | 3.7% | |
月10 トクメイ | 3.7% | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
2.2% |
※録画再生率:レグザ受像機の機能で録画された番組が放送から7日以内に視聴された割合。放送後7日間はデータ計測中のため、放送後1週間後に数値が更新されます。
③人気投票ランキング
ciatrでは、2023年10月期秋ドラマの人気投票をこちらのフォームで受付中! 気になる結果は以下の通り。
タイトル | 得票数 | 視聴する |
---|---|---|
木10 いちばんすきな花 | 93票 | |
火10
マイセカンド アオハル |
53票 | |
日9 下剋上球児 | 42票 | |
日10半 セクシー田中さん | 42票 | |
金9
うちの弁護士は 手がかかる |
41票 | |
水10 コタツがない家 | 38票 | |
金10 フェルマーの料理 | 27票 | |
火9 家政夫のミタゾノ | 27票 | |
水10 パリピ孔明 | 20票 | |
木9
ゆりあ先生の 赤い糸 |
20票 | |
月9 ONE DAY | 18票 | |
日10
たとえあなたを 忘れても |
16票 | |
土10 ゼイチョー | 14票 | |
月10 トクメイ | 4票 |
④総合ランキング
ここからは、①ライブ視聴②録画再生視聴③人気投票の結果に基づく、2023年秋ドラマの総合人気ランキングを発表します!(11月27日更新) ※総合ランキングは毎週月曜日に更新されます。 ※1位=13pt、2位=12pt、……13位=1ptと計算
1位:日9『下剋上球児』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月15日放送) | 6.46% |
第2話(10月22日放送) | 6.55% |
第3話(10月29日放送) | 5.88% |
第4話(11月5日放送) | 4.87% |
第5話(11月12日放送) | 6.09% |
第6話(11月19日放送) | 5.78% |
第7話(11月26日放送) | 5.57% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
2位:木10『いちばんすきな花』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月12日放送) | 4.43% |
第2話(10月19日放送) | 3.74% |
第3話(10月26日放送) | 3.64% |
第4話(11月2日放送) | 3.33% |
第5話(11月9日放送) | 3.80% |
第6話(11月16日放送) | 3.66% |
第7話(11月23日放送) | 3.78% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
3位:金9『うちの弁護士は手がかかる』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月13日放送) | 4.42% |
第2話(10月20日放送) | 4.06% |
第3話(10月27日放送) | 4.27% |
第4話(11月3日放送) | 4.09% |
第5話(11月10日放送) | 3.49% |
第6話(11月17日放送) | 4.17% |
第7話(11月24日放送) | 3.86% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
4位:日10半『セクシー田中さん』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月22日放送) | 4.90% |
第2話(10月29日放送) | 3.94% |
第3話(11月5日放送) | 3.92% |
第4話(11月12日放送) | 3.97% |
第5話(11月19日放送) | 3.76% |
第6話(11月26日放送) | 3.71% |
第7話(◯月◯日放送) | -% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
5位:水10『コタツがない家』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月18日放送) | 5.53% |
第2話(10月25日放送) | 4.80% |
第3話(11月1日放送) | 3.23% |
第4話(11月8日放送) | 4.49% |
第5話(11月15日放送) | 4.18% |
第6話(11月22日放送) | 4.56% |
第7話(◯月◯日放送) | -% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
6位:火10『マイ・セカンド・アオハル』

放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月17日放送) | 4.27% |
第2話(10月24日放送) | 3.88% |
第3話(10月31日放送) | 3.29% |
第4話(11月7日放送) | 3.78% |
第5話(11月14日放送) | 3.50% |
第6話(11月21日放送) | 放送中断のため✕ |
第7話(11月28日放送) | 3.86% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
7位:金10『フェルマーの料理』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月20日放送) | 3.98% |
第2話(10月27日放送) | 3.39% |
第3話(11月3日放送) | 3.25% |
第4話(11月10日放送) | 3.37% |
第5話(11月17日放送) | 3.03% |
第6話(11月24日放送) | 3.03% |
第7話(◯月◯日放送) | -% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
8位:火9「家政夫のミタゾノ」
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月10日放送) | 2.05% |
第2話(10月17日放送) | 3.93% |
第3話(10月24日放送) | 4.58% |
第4話(10月31日放送) | 4.05% |
第5話(11月7日放送) | 4.04% |
第6話(11月14日放送) | 3.46% |
第7話(11月21日放送) | 4.19% |
第8話(11月29日放送) | 3.69% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
9位:土10「ゼイチョー」
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月14日放送) | 4.16% |
第2話(10月21日放送) | 4.26% |
第3話(10月28日放送) | 4.26% |
第4話(11月4日放送) | 3.81% |
第5話(11月11日放送) | 3.91% |
第6話(11月18日放送) | 3.58% |
第7話(11月25日放送) | 3.51% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
10位:水10『パリピ孔明』

放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(9月27日放送) | 3.78% |
第2話(10月4日放送) | 3.65% |
第3話(10月11日放送) | 3.58% |
第4話(10月18日放送) | 2.77% |
第5話(10月25日放送) | 2.65% |
第6話(11月1日放送) | 3.02% |
第7話(11月8日放送) | 2.59% |
第8話(11月15日放送) | 2.41% |
第9話(11月22日放送) | 2.49% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
11位:木9『ゆりあ先生の赤い糸』

放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月19日放送) | 3.47% |
第2話(10月26日放送) | 2.89% |
第3話(11月2日放送) | 2.99% |
第4話(11月9日放送) | 2.66% |
第5話(11月16日放送) | 3.14% |
第6話(11月23日放送) | 2.55% |
第7話(◯月◯日放送) | -% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
12位:日10『たとえあなたを忘れても』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月22日放送) | 1.87% |
第2話(10月29日放送) | 1.62% |
第3話(11月5日放送) | 1.58% |
第4話(11月12日放送) | 1.64% |
第5話(11月19日放送) | 1.01% |
第6話(11月26日放送) | 1.60% |
第7話(◯月◯日放送) | -% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
13位:月9「ONE DAY」

放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月9日放送) | 4.65% |
第2話(10月16日放送) | 3.65% |
第3話(10月23日放送) | 3.44% |
第4話(10月30日放送) | 3.47% |
第5話(11月6日放送) | 3.35% |
第6話(11月13日放送) | 3.12% |
第7話(11月20日放送) | 2.98% |
第8話(11月27日放送) | 3.33% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
14位:月10「トクメイ」
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月16日放送) | 3.47% |
第2話(10月23日放送) | 2.95% |
第3話(10月30日放送) | 2.89% |
第4話(11月6日放送) | 2.82% |
第5話(11月13日放送) | 2.71% |
第6話(11月20日放送) | 2.66% |
第7話(11月27日放送) | 2.61% |
第8話(◯月◯日放送) | -% |
第9話(◯月◯日放送) | -% |
最終話(◯月◯日放送) | -% |
【2023年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
①ライブ視聴率ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 真夏のシンデレラ | 5.4% | 4.0% | 4.5% | 4.2% | 4.0% | 3.4% | 4.3% | 3.7% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | |
月10 転職の魔王様 | 3.6% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 2.5% | 3.1% | 2.7% | 3.0% | 3.1% | 3.0% | 3.6% | |
火9 シッコウ | 4.4% | 3.8% | 4.0% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 3.7% | 3.5% | - | - | |
火10 18/40 | 4.3% | 4.0% | 4.1% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 3.5% | 4.3% | 4.2% | - | |
水9 刑事7人 | 3.7% | 2.2% | 3.4% | 2.8% | 3.3% | 2.9% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | - | - | |
水10
こっち向いてよ 向井くん |
4.7% | 4.2% | 4.3% | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.4% | - | |
水10 ばらかもん | 4.1% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 4.0% | 3.4% | 3.0% | 2.9% | 3.4% | |
木9 ハヤブサ消防団 | 4.0% | 4.2% | 3.5% | 3.6% | 3.9% | 4.3% | 3.9% | 4.9% | 5.2% | - | - | |
木10 この素晴らしき世界 | 3.0% | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.2% | - | |
金10 トリリオンゲーム | 5.1% | 3.6% | 3.8% | 3.6% | 3.8% | 3.5% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | - | |
土10 最高の教師 | 4.5% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 4.4% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.5% | 5.7% | - | |
日9 VIVANT | 7.7% | 7.6% | 8.9% | 9.1% | 9.3% | 9.9% | 9.4% | 10.8% | 11.0% | 13.8% | - | |
日10 何曜日に生まれたの | 2.0% | 1.3% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | - | - | |
日10半 CODE | 3.7% | 3.8% | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 VIVANT | 13.8% | |
土10 最高の教師 | 5.7% | |
木9 ハヤブサ消防団 | 5.2% | |
月9 真夏のシンデレラ | 4.6% | |
水10
こっち向いてよ 向井くん |
4.4% | |
金10 トリリオンゲーム | 4.2% | |
火10 18/40 | 4.2% | |
月10 転職の魔王様 | 3.6% | |
火9 シッコウ | 3.5% | |
水10 ばらかもん | 3.4% | |
水9 刑事7人 | 3.4% | |
日10半 CODE | 3.4% | |
日9 何曜日に生まれたの | 1.5% |
※ライブ率:番組の放送時間に視聴された割合 (リアルタイム視聴)
②録画再生ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 真夏のシンデレラ | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.7% | |
月10 転職の魔王様 | 3.5% | 3.2% | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | |
火9 シッコウ | 4.7% | 4.3% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.9% | - | - | |
火10 18/40 | 4.6% | 4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 3.8% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.5% | - | |
水9 刑事7人 | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | - | - | - | |
水10
こっち向いてよ 向井くん |
4.0% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | - | |
水10 ばらかもん | 4.0% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.4% | |
木9 ハヤブサ消防団 | 5.5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | 6.0% | 5.9% | 6.3% | - | - | |
木10 この素晴らしき世界 | 3.4% | 2.8% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.2% | - | |
金10 トリリオンゲーム | 5.7% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 4.7% | - | |
土10 最高の教師 | 5.2% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 5.5% | 5.3% | 5.3% | 5.5% | - | |
日9 VIVANT | 7.5% | 8.0% | 8.1% | 9.1% | 9.4% | 9.5% | 9.7% | 9.4% | 9.6% | 10.3% | - | |
日10 何曜日に生まれたの | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | - | - | |
日10半 CODE | 4.4% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.2% | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 VIVANT | 10.3% | |
木9 ハヤブサ消防団 | 6.3% | |
土10 最高の教師 | 5.5% | |
月9 真夏のシンデレラ | 4.7% | |
金10 トリリオンゲーム | 4.7% | |
火10 18/40 | 4.5% | |
日10半 CODE | 4.2% | |
火9 シッコウ | 3.9% | |
水10
こっち向いてよ 向井くん |
3.5% | |
水10 ばらかもん | 3.4% | |
月10 転職の魔王様 | 3.1% | |
木10 この素晴らしき世界 | 2.2% | |
水9 刑事7人 | 1.9% |
※録画再生率:レグザ受像機の機能で録画された番組が放送から7日以内に視聴された割合。放送後7日間はデータ計測中のため、放送後1週間後に数値が更新されます。
③人気投票ランキング
ciatrでは、2023年7月期夏ドラマの人気投票をこちらのフォームで受付中! 気になる結果は以下の通り。
タイトル | 得票数 | 視聴する |
---|---|---|
土10 最高の教師 | 208票 | |
日9 VIVANT | 180票 | |
金10 トリリオンゲーム | 174票 | |
木9 ハヤブサ消防団 | 168票 | |
水10 ばらかもん | 135票 | |
水10
こっち向いてよ 向井くん |
67票 | |
日10半 CODE | 59票 | |
火9 シッコウ | 57票 | |
月9 真夏のシンデレラ | 54票 | |
月10 転職の魔王様 | 38票 | |
日10半 何曜日に生まれたの | 27票 | |
木10 この素晴らしき世界 | 25票 | |
水9 刑事7人 | 10票 | |
火10 18/40 | 0票 |
【2023年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
①ライブ視聴率ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 教場0 | 7.4% | 6.1% | 6.0% | 5.6% | 5.5% | 5.2% | 5.3% | 5.6% | 5.8% | 5.5% | 6.1% | |
月10 合理的にあり得ない | 5.0% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | 4.4% | |
火9 unknown | 3.9% | 3.0% | 2.6% | 2.9% | 2.7% | 2.7% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | - | - | |
火10 王様に捧ぐ薬指 | 5.6% | 4.8% | 4.8% | 5.0% | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 6.0% | - | |
水9 特捜9 | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 3.3% | 3.2% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | - | - | |
水10
それってパクリ じゃないですか? |
4.2% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.3% | - | |
水10 わたしのお嫁くん | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.4% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | 3.9% | |
木9 ケイジとケンジ | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 2.8% | 3.2% | 3.0% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | - | - | |
木10
あなたが してくれなくても |
4.4% | 3.8% | 3.6% | 3.2% | 3.9% | 3.6% | 3.9% | 4.4% | 4.3% | 4.7% | 4.9% | |
金10 ペンディングトレイン | 5.0% | 4.4% | 3.5% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.5% | 5.4% | - | |
土10 Dr.チョコレート | 5.2% | 4.6% | 3.8% | 4.0% | 4.5% | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 4.1% | 4.5% | - | |
日9 ラストマン | 9.3% | 6.4% | 6.7% | 7.2% | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 7.3% | 7.4% | 8.2% | - | |
日10 日曜の夜ぐらいは | 2.4% | 2.8% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 2.2% | - | |
日10半 だが、情熱はある | 4.4% | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.6% | 3.2% |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9 ラストマン | 8.2% | |
月9 教場0 | 6.1% | |
火10 王様に捧ぐ薬指 | 6.0% | |
金10 ペンディングトレイン | 5.4% | |
木10
あなたが してくれなくても |
4.9% | |
土10 Dr.チョコレート | 4.5% | |
月10 合理的にあり得ない | 4.4% | |
水10 わたしのお嫁くん | 3.9% | |
水9 特捜9 | 3.7% | |
火9 unknown | 3.5% | |
水10
それってパクリ じゃないですか? |
3.3% | |
日10半 だが、情熱はある | 3.2% | |
日9 日曜の夜ぐらいは | 2.2% |
タイトル | 平均 視聴量 |
