視聴率だけじゃない!今期の秋ドラマ人気ランキング【2024年10月期】
- ライブ視聴率ランキング番組の放送時間に視聴(リアルタイム視聴)された割合をもとに作成
- 録画再生ランキング放送から7日以内に録画で視聴された割合をもとに作成
- 人気投票ランキング視聴者投票の投票結果をもとに作成
- 総合ランキング①~③のランキングをポイント化し、総合点をもとに作成
この記事では、現在今期放送中のドラマの①ライブ視聴、②録画再生視聴、③人気投票のそれぞれのランキングを紹介! 記事の後半では、3つの指標をポイント化した総合ランキングも紹介しています。 本記事では、TVS REGZA株式会社がテレビ利用者の許諾を得たうえで提供するデータを「ドラマ視聴率(レグザデータ)」と定義付けて利用しています。(出典元:https://www.regza.com/tvdata)
レグザデータって?
本記事で使用している「レグザデータ」とは、全国の東芝テレビ〈レグザ〉から収集された視聴データです。 一般的に言われる「視聴率」 は、「調査対象の世帯のうち何世帯が番組を観ていたか」を数値化したものです。「視聴率」の調査対象となる世帯は約1万世帯。日本の世帯構造を忠実に再現するために年齢や性別が考慮され、調査依頼に承諾した世帯のデータが反映されています。世帯が対象であるため、その世帯が持っているテレビのうち1台でも番組が視聴されていれば、1視聴としてカウントされます。 一方で「レグザデータ」は、視聴データの取得に許諾を得た東芝テレビ「レグザ」全数(約247万台)を対象に「対象レグザのうち、何台のレグザで番組が観られていたか」を数値化しています。母数の多さに対し、視聴数としてカウントされるのは実際に視聴されていた台数のみになるので、一般的な「視聴率」と比べると割合が低く見えています。ただ、より多くの視聴者を対象にしているため、"リアルな"数値を表しているとも言えるでしょう。
タップできる目次
- ①ライブ視聴率ランキング
- ②録画再生ランキング
- ③人気投票ランキング
- ④総合ランキング
- 1位:日9 『海に眠るダイヤモンド』
- 2位:金10 『ライオンの隠れ家』
- 3位:木9 『トラベルナース』
- 4位:土9 『放課後カルテ』
- 5位:月9 『嘘解きレトリック』
- 6位:火10 『あのクズを殴ってやりたいんだ』
- 7位:木10 『わたしの宝物』
- 8位:月10 『モンスター』
- 9位:水10 『全領域異常解決室』
- 10位:水9 『相棒23』
- 11位:火9 『オクラ』
- 12位:土10 『潜入兄弟』
- 13位:日10半 『若草物語』
- 14位:火9 『民王』
- 15位:日10 『マイダイアリー』
- 【2024年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2024年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2024年冬ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年秋ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2023年冬ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年秋ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年春ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 【2022年冬ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
- 今期のドラマ視聴率&人気投票ランキングは更新中【2024年秋】
①ライブ視聴率ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9
嘘解き レトリック |
4.1% | 3.6% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 3.8% | 3.5% | 3.4% | 3.6% | - | - | - | |
月10 モンスター | 3.6% | 3.6% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | - | - | - | |
火9 民王 | 3.7% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | - | - | - | - | |
火9 オクラ | 4.8% | 2.9% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | 3.4% | 3.1% | 3.4% | - | - | |
火10
あのクズを 殴ってやりたいんだ |
4.4% | 3.6% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.4% | 3.9% | - | - | |
水9 相棒23 | 4.9% | 4.6% | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | - | - | - | - | - | |
水10
全領域 異常解決室 |
3.6% | 3.2% | 3.2% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | - | - | - | |
木9 トラベルナース | 5.0% | 4.8% | 5.4% | 4.6% | 4.4% | 4.7% | 4.4% | 4.6% | - | - | - | - | |
木10 わたしの宝物 | 3.6% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.7% | - | - | - | |
金10
ライオンの 隠れ家 |
3.4% | 3.6% | 4.3% | 3.8% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.3% | 4.0% | - | - | - | |
土9
放課後 カルテ |
3.3% | 3.6% | 4.2% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | - | - | - | - | |
土10 潜入兄妹 | 2.6% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.3% | - | - | - | |
日9
海に眠る ダイアモンド |
6.6% | 5.2% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.1% | - | - | - | - | - | |
日10 マイダイアリー | 1.8% | 1.2% | 1.1% | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 1.2% | - | - | - | - | - | |
日10半 若草物語 | 3.4% | 3.2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | - | - | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
海に眠る ダイアモンド |
5.1% | |
木9 トラベルナース | 4.6% | |
土9
放課後 カルテ |
4.1% | |
金10
ライオンの 隠れ家 |
4.0% | |
火10
あのクズを 殴ってやりたいんだ |
3.9% | |
水9 相棒23 | 3.9% | |
木10 わたしの宝物 | 3.7% | |
月9
嘘解き レトリック |
3.6% | |
水10
全領域 異常解決室 |
3.5% | |
火9 オクラ | 3.4% | |
月10 モンスター | 3.0% | |
日10半 若草物語 | 2.6% | |
土10 潜入兄妹 | 2.3% | |
火9 民王 | 1.9% | |
日10 マイダイアリー | 1.2% |
②録画再生ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9
嘘解き レトリック |
3.8% | 3.6% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | - | - | - | |
月10 モンスター | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | - | - | - | - | |
火9 民王 | 2.4% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | - | - | - | - | - | |
火9 オクラ | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.4% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | - | - | |
火10
あのクズを 殴ってやりたいんだ |
3.4% | 3.2% | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | - | - | - | |
水9 相棒23 | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | - | - | - | - | - | - | |
水10
全領域 異常解決室 |
4.0% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | - | - | - | - | |
木9 トラベルナース | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 4.4% | 3.9% | 3.9% | - | - | - | - | - | |
木10 わたしの宝物 | 3.9% | 4.0% | 3.6% | 3.8% | 3.3% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | - | - | - | - | |
金10
ライオンの 隠れ家 |
4.3% | 4.0% | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | - | - | - | - | |
土9
放課後 カルテ |
3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | - | - | - | - | |
土10 潜入兄妹 | 2.8% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | - | - | - | - | |
日9
海に眠る ダイアモンド |
4.9% | 4.7% | 4.4% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | - | - | - | - | - | - | |
日10 マイダイアリー | 1.7% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | - | - | - | - | - | - | |
日10半 若草物語 | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 1.4% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | - | - | - | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
海に眠る ダイアモンド |
5.1% | |
木9 トラベルナース | 4.6% | |
土9
放課後 カルテ |
4.1% | |
金10
ライオンの 隠れ家 |
4.0% | |
火10
あのクズを 殴ってやりたいんだ |
3.9% | |
水9 相棒23 | 3.9% | |
木10 わたしの宝物 | 3.7% | |
月9
嘘解き レトリック |
3.6% | |
水10
全領域 異常解決室 |
3.5% | |
火9 オクラ | 3.4% | |
月10 モンスター | 3.0% | |
日10半 若草物語 | 2.6% | |
土10 潜入兄妹 | 2.3% | |
火9 民王 | 1.9% | |
日10 マイダイアリー | 1.2% |
③人気投票ランキング
ciatrでは、2024年10月期秋ドラマの人気投票をこちらのフォームで受付中! 気になる結果は下記の通り。
④総合ランキング
ここからは、①ライブ視聴②録画再生視聴③人気投票の結果に基づく、2024年秋ドラマの総合人気ランキングを発表します! ※総合ランキングは毎週月曜日に更新されます。 ※1位=15pt、2位=14pt、……15位=1ptと計算
1位:日9 『海に眠るダイヤモンド』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月20日放送) | 6.61% |
第2話(11月3日放送) | 5.23% |
第3話(11月10日放送) | 4.25% |
第4話(11月17日放送) | 4.37% |
第5話(11月24日放送) | 4.52% |
第6話(12月1日放送) | 4.66% |
第7話(12月8日放送) | 5.06% |
第8話(12月15日放送) | ー% |
第9話(12月22日放送) | ー% |
最終話(12月29日放送) | ー% |
2位:金10 『ライオンの隠れ家』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月11日放送) | 3.35% |
第2話(10月18日放送) | 3.59% |
第3話(10月25日放送) | 4.27% |
第4話(11月1日放送) | 3.77% |
第5話(11月8日放送) | 4.0% |
第6話(11月15日放送) | 4.0% |
第7話(11月22日放送) | 4.3% |
第8話(11月29日放送) | 4.34% |
第9話(12月6日放送) | 4.00% |
最終話(12月13日放送) | ー% |
3位:木9 『トラベルナース』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月17日放送) | 5.02% |
第2話(10月24日放送) | 4.84% |
第3話(10月31日放送) | 5.40% |
第4話(11月7日放送) | 4.63% |
第5話(11月14日放送) | 4.42% |
第6話(11月28日放送) | 4.73% |
第7話(12月5日放送) | 4.44% |
第8話(12月12日放送) | 4.61% |
第9話(12月19日放送) | ー% |
最終話(12月26日放送) | ー% |
4位:土9 『放課後カルテ』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月12日放送) | 3.34% |
第2話(10月19日放送) | 3.64% |
第3話(10月26日放送) | 4.18% |
第4話(11月2日放送) | 3.58% |
第5話(11月9日放送) | 3.59% |
第6話(11月16日放送) | 3.60% |
第7話(11月23日放送) | 3.75% |
第8話(12月7日放送) | 4.13% |
第9話(12月14日放送) | ー% |
最終話(12月21日放送) | ー% |
5位:月9 『嘘解きレトリック』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月7日放送) | 4.07% |
第2話(10月14日放送) | 3.64% |
第3話(10月21日放送) | 3.31% |
第4話(10月28日放送) | 3.63% |
第5話(11月4日放送) | 3.85% |
第6話(11月11日放送) | 3.84% |
第7話(11月18日放送) | 3.47% |
第8話(11月25日放送) | 3.41% |
第9話(12月2日放送) | 3.72% |
第10話(12月9日放送) | 3.57% |
最終話(12月16日放送) | - |
6位:火10 『あのクズを殴ってやりたいんだ』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月8日放送) | 4.44% |
第2話(10月15日放送) | 3.57% |
第3話(10月22日放送) | 3.69% |
第4話(10月29日放送) | 3.69% |
第5話(11月5日放送) | 3.40% |
第6話(11月12日放送) | 3.26% |
第7話(11月19日放送) | 3.30% |
第8話(11月26日放送) | 3.38% |
第9話(12月3日放送) | 3.37% |
最終話(12月10日放送) | 3.87% |
7位:木10 『わたしの宝物』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月17日放送) | 3.56% |
第2話(10月24日放送) | 3.45% |
第3話(10月31日放送) | 2.90% |
第4話(11月7日放送) | 3.32% |
第5話(11月14日放送) | 3.27% |
第6話(11月21日放送) | 3.57% |
第7話(11月28日放送) | 3.62% |
第8話(12月5日放送) | 3.76% |
第9話(12月12日放送) | 3.69% |
最終話(12月19日放送) | ー% |
8位:月10 『モンスター』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月7日放送) | 3.56% |
第2話(10月14日放送) | 3.62% |
第3話(10月21日放送) | 3.4% |
第4話(11月4日放送) | 3.24% |
第5話(11月11日放送) | 3.14% |
第6話(11月18日放送) | 3.23% |
第7話(11月25日放送) | 3.19% |
第8話(12月2日放送) | 3.24% |
第9話(12月9日放送) | 3.04% |
最終話(12月16日放送) | ー% |
9位:水10 『全領域異常解決室』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月9日放送) | 3.58% |
第2話(10月16日放送) | 3.15% |
第3話(10月23日放送) | 3.17% |
第4話(10月30日放送) | 2.94% |
第5話(11月6日放送) | 3.03% |
第6話(11月13日放送) | 3.04% |
第7話(11月20日放送) | 3.04% |
第8話(11月27日放送) | 3.19% |
第9話(12月11日放送) | 3.47% |
最終話(12月18日放送) | ー% |
10位:水9 『相棒23』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月16日放送) | 4.88% |
第2話(10月23日放送) | 4.57% |
第3話(10月30日放送) | 4.04% |
第4話(11月6日放送) | 4.02% |
第5話(11月20日放送) | 4.21% |
第6話(11月27日放送) | 4.06% |
第7話(12月11日放送) | 3.85% |
第8話(12月18日放送) | ー% |
最終話(12月25日放送) | ー% |
11位:火9 『オクラ』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月8日放送) | 4.75% |
第2話(10月15日放送) | 2.89% |
第3話(10月22日放送) | 3.38% |
第4話(10月29日放送) | 3.2% |
第5話(11月5日放送) | 3.12% |
第6話(11月12日放送) | 2.96% |
第7話(11月19日放送) | 2.79% |
第8話(11月26日放送) | 3.41% |
第9話(12月3日放送) | 3.13% |
最終話(12月10日放送) | 3.37% |
12位:土10 『潜入兄弟』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月5日放送) | 2.64% |
第2話(10月12日放送) | 2.17% |
第3話(10月19日放送) | 2.61% |
第4話(10月26日放送) | 2.46% |
第5話(11月2日放送) | 2.36% |
第6話(11月9日放送) | 2.31% |
第7話(11月16日放送) | 2.04% |
第8話(11月23日放送) | 2.20% |
第9話(12月7日放送) | 2.29% |
最終話(12月14日放送) | ー% |
13位:日10半 『若草物語』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月6日放送) | 3.36% |
第2話(10月13日放送) | 3.15% |
第3話(10月20日放送) | 2.34% |
第4話(11月3日放送) | 2.53% |
第5話(11月10日放送) | 2.64% |
第6話(11月17日放送) | 2.35% |
第7話(11月24日放送) | 2.54% |
第8話(12月1日放送) | 2.57% |
第9話(12月8日放送) | 2.61% |
最終話(12月15日放送) | ー% |
14位:火9 『民王』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月22日放送) | 3.72% |
第2話(10月29日放送) | 2.07% |
第3話(11月5日放送) | 2.10% |
第4話(11月12日放送) | 1.89% |
第5話(11月19日放送) | 1.65% |
第6話(11月26日放送) | 1.91% |
第7話(12月3日放送) | 1.84% |
最終回(12月10日放送) | 1.85% |
15位:日10 『マイダイアリー』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(10月20日放送) | 1.81% |
第2話(11月3日放送) | 1.24% |
第3話(11月10日放送) | 1.10% |
第4話(11月17日放送) | 1.74% |
第5話(11月24日放送) | 1.55% |
第6話(12月1日放送) | 1.14% |
第7話(12月8日放送) | 1.17% |
第8話(12月15日放送) | - |
第9話(12月22日放送) | ー% |
最終話(12月29日放送) | ー% |
【2024年夏ドラマ】レグザ視聴率一覧・ランキング
①ライブ視聴率ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 海のはじまり | 5.7% | 5.5% | 5.0% | 5.2% | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 6.2% | |
月10
マウンテン ドクター |
4.3% | 3.6% | 3.5% | 3.0% | 2.4% | 2.7% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 3.4% | 3.4% | - | |
火9 南くんが恋人 | 2.4% | 1.8% | 2.0% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | - | - | - | - | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 4.6% | 4.5% | 4.4% | 4.8% | - | - | |
水9 科捜研の女 | 2.8% | 3.2% | 3.2% | 2.7% | 2.0% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 3.0% | 3.3% | - | - | |
水10 新宿野戦病院 | 5.3% | 4.3% | 4.1% | 3.6% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 4.1% | - | |
木9 スカイキャッスル | 4.1% | 2.7% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.7% | - | - | - | - | |
木10 ギークス | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 3.0% | 2.7% | 2.5% | 2.6% | - | - | |
金9
ビリオン× スクール |
2.9% | 2.5% | 2.1% | 2.0% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 2.1% | - | |
金10
笑う マトリョーシカ |
3.2% | 3.4% | 2.9% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 3.5% | 3.3% | 2.6% | 2.9% | - | - | |
土9 GO HOME | 3.8% | 3.2% | 2.9% | 2.7% | 2.9% | 3.4% | 3.1% | 3.1% | 3.4% | - | - | - | |
土10
マル秘の 密子さん |
3.4% | 2.6% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 2.1% | 2.3% | - | - | - | |
日9
ブラックペアン シーズン2 |
5.5% | 6.6% | 6.0% | 5.2% | 6.4% | 6.9% | 6.4% | 6.4% | 7.2% | 6.7% | - | - | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | - | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 3.0% | 2.7% | - | - |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
ブラックペアン シーズン2 |
6.7% | |
月9 海のはじまり | 6.2% | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.8% | |
水10 新宿野戦病院 | 4.1% | |
木9 スカイキャッスル | 3.7% | |
土9 GO HOME | 3.4% | |
月10
マウンテン ドクター |
3.4% | |
水9 科捜研の女 | 3.3% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
2.9% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
2.7% | |
木10 ギークス | 2.6% | |
土10
マル秘の 密子さん |
2.3% | |
火9 南くんが恋人 | 2.1% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.1% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.2% |
タイトル | 平均 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
ブラックペアン シーズン2 |
6.3% | |
月9 海のはじまり | 5.1% | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.5% | |
水10 新宿野戦病院 | 3.8% | |
月10
マウンテン ドクター |
3.2% | |
木9 スカイキャッスル | 3.2% | |
土9 GO HOME | 3.2% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
3.1% | |
木10 ギークス | 2.8% | |
水9 科捜研の女 | 2.8% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
2.7% | |
土10
マル秘の 密子さん |
2.5% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.3% | |
火9 南くんが恋人 | 1.9% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.4% |
タイトル | 初回 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
月9 海のはじまり | 5.7% | |
日9
ブラックペアン シーズン2 |
5.5% | |
水10 新宿野戦病院 | 5.3% | |
日9
西園寺さんは 家事をしない |
4.6% | |
月10
マウンテン ドクター |
4.3% | |
日9 スカイキャッスル | 4.1% | |
土9 GO HOME | 3.8% | |
土10
マル秘の 密子さん |
3.4% | |
木10 ギークス | 3.4% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
3.2% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
3.2% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.9% | |
水9 科捜研の女 | 2.8% | |
火9 南くんが恋人 | 2.4% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.7% |
②録画再生ランキング
タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 視聴する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9 海のはじまり | 5.5% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 5.6% | 5.5% | 5.7% | 5.7% | 5.6% | 0.0% | |
月10
マウンテン ドクター |
4.0% | 3.5% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.7% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | - | - | |
火9 南くんが恋人 | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | - | - | - | - | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.6% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | - | - | |
水9 科捜研の女 | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | - | - | |
水10 新宿野戦病院 | 5.8% | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | - | |
木9 スカイキャッスル | 3.2% | 2.7% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | - | - | - | - | - | |
木10 ギークス | 4.2% | 3.7% | 3.4% | 3.1% | 2.5% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | - | - | |
金9
ビリオン× スクール |
2.7% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | - | |
金10
笑う マトリョーシカ |
4.5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.9% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | - | |
土9 GO HOME | 3.6% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.1% | 2.5% | 2.1% | - | - | - | - | - | |
土10
マル秘の 密子さん |
3.1% | 2.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 1.8% | - | - | - | - | 3.9% | |
日9
ブラックペアン シーズン2 |
6.2% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | - | - | - | - | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
3.5% | 3.2% | 2.9% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | - | 3.9% |
タイトル | 最新話 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
ブラックペアン シーズン2 |
6.7% | |
月9 海のはじまり | 6.2% | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.8% | |
水10 新宿野戦病院 | 4.1% | |
木9 スカイキャッスル | 3.7% | |
土9 GO HOME | 3.4% | |
月10
マウンテン ドクター |
3.4% | |
水9 科捜研の女 | 3.3% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
2.9% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
2.7% | |
木10 ギークス | 2.6% | |
土10
マル秘の 密子さん |
2.3% | |
火9 南くんが恋人 | 2.1% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.1% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.2% |
タイトル | 平均 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
日9
ブラックペアン シーズン2 |
6.3% | |
月9 海のはじまり | 5.1% | |
火10
西園寺さんは 家事をしない |
4.5% | |
水10 新宿野戦病院 | 3.8% | |
月10
マウンテン ドクター |
3.2% | |
木9 スカイキャッスル | 3.2% | |
土9 GO HOME | 3.2% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
3.1% | |
木10 ギークス | 2.8% | |
水9 科捜研の女 | 2.8% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
2.7% | |
土10
マル秘の 密子さん |
2.5% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.3% | |
火9 南くんが恋人 | 1.9% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.4% |
タイトル | 初回 視聴量 |
視聴する |
---|---|---|
月9 海のはじまり | 5.7% | |
日9
ブラックペアン シーズン2 |
5.5% | |
水10 新宿野戦病院 | 5.3% | |
日9
西園寺さんは 家事をしない |
4.6% | |
月10
マウンテン ドクター |
4.3% | |
日9 スカイキャッスル | 4.1% | |
土9 GO HOME | 3.8% | |
土10
マル秘の 密子さん |
3.4% | |
木10 ギークス | 3.4% | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
3.2% | |
金10
笑う マトリョーシカ |
3.2% | |
金9
ビリオン× スクール |
2.9% | |
水9 科捜研の女 | 2.8% | |
火9 南くんが恋人 | 2.4% | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
1.7% |
③人気投票ランキング
タイトル | 得票数 | 視聴する |
---|---|---|
火10
西園寺さんは 家事をしない |
250票 | |
月9 海のはじまり | 154票 | |
土9 GO HOME | 79票 | |
日9
ブラックペアン シーズン2 |
73票 | |
金10
笑う マトリョーシカ |
58票 | |
日10半
降り積もれ 孤独な死よ |
44票 | |
月10
マウンテン ドクター |
40票 | |
水10 新宿野戦病院 | 35票 | |
金9
ビリオン× スクール |
35票 | |
水9 科捜研の女 | 17票 | |
木10 ギークス | 14票 | |
土10
マル秘の 密子さん |
11票 | |
日10
素晴らしき哉 先生 |
9票 | |
火9 南くんが恋人 | 7票 | |
木9 スカイキャッスル | 3票 |
④総合ランキング
ここからは、①ライブ視聴②録画再生視聴③人気投票の結果に基づく、2024年夏ドラマの総合人気ランキングを発表します! ※総合ランキングは毎週月曜日に更新されます。 ※1位=15pt、2位=14pt、……15位=1ptと計算
1位(同率):月9『海のはじまり』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(7月1日放送) | 5.71% |
第2話(7月8日放送) | 5.52% |
第3話(7月15日放送) | 5.0% |
第4話(7月22日放送) | 5.15% |
第5話(7月29日放送) | 4.85% |
第6話(8月5日放送) | 3.96% |
第7話(8月12日放送) | 4.45% |
第8話(8月19日放送) | 4.97% |
【特別編】(8月26日放送) | 4,74% |
第9話(9月2日放送) | 5.2% |
第10話(9月9日放送) | 5.55% |
第11話(9月16日放送) | 5.35% |
最終話(9月23日放送) | 6.21% |
1位(同率):日9『ブラックペアン シーズン2』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(7月7日放送) | 7.2% |
第2話(7月14日放送) | 6.57% |
第3話(7月21日放送) | 5.99% |
第4話(7月28日放送) | 5.21% |
第5話(8月4日放送) | 6.35% |
第6話(8月11日放送) | 6.88% |
第7話(8月18日放送) | 6.41% |
第8話(9月1日放送) | 6.41% |
第9話(9月8日放送) | 7.23% |
最終話(9月15日放送) | 6.7% |
3位:火10『西園寺さんは家事をしない』
放送日 | 視聴量 |
---|---|
第1話(7月9日放送) | 4.59% |
第2話(7月16日放送) | 4.61% |
第3話(7月23日放送) | 4.67% |
第4話(7月30日放送) | 4.29% |
第5話(8月6日放送) | 4.29% |
第6話(8月13日放送) | 3.76% |
第7話(8月20日放送) | 4.62% |
第8話(8月27日放送) | 4.48% |
