視聴率だけじゃない!今期の冬ドラマ人気ランキング【2026年1月期】
この記事では、今期放送中のドラマのライブ視聴、人気投票のそれぞれのランキングを紹介!
記事の後半では、2つの指標をポイント化した総合ランキングも紹介しています。
本記事では、REVISIO株式会社がテレビ利用者の許諾を得たうえで提供するデータを「視聴率」と定義付けて利用しています。(出典元:https://rating.revisio.co.jp/)
①ライブ視聴率ランキング
ciatrでは、2026年1月期冬ドラマの人気投票をこちらのフォームで受付中!
③総合ランキング
総合ランキングの結果はドラマ放送開始後に発表します。
1位:日9『リブート』
| 放送日 |
2026年1月18日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
鈴木亮平 , 戸田恵梨香 |
|---|
| 脚本 |
黒岩勉 |
|---|
| 主題歌 |
Mr.Children「Again」 |
|---|
| 公式サイト |
リブート |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月18日放送) | 10.5% |
| 第2話(1月25日放送) | 9.8% |
| 第3話(2月1日放送) | 8.7% |
| 第4話(2月8日放送) | ー% |
| 第5話(2月15日放送) | ー% |
| 第6話(2月22日放送) | ー% |
| 第7話(3月1日放送) | ー% |
| 第8話(3月8日放送) | ー% |
| 第9話(3月15日放送) | ー% |
| 最終話(3月22日放送) | ー% |
2位:火10『未来のムスコ』
| 放送日 |
2026年1月13日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
志田未来 , 塩野瑛久 , 小瀧望 , 兵頭功海 , 天野優 |
|---|
| 脚本 |
ニシオカ・ト・ニール , いとう菜のは |
|---|
| 主題歌 |
秦 基博「ポケットに魔法を入れて」 |
|---|
| 公式サイト |
未来のムスコ |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月13日放送) | 5.4% |
| 第2話(1月20日放送) | 4.6% |
| 第3話(1月27日放送) | 5.1% |
| 第4話(2月3日放送) | 4.1% |
| 第5話(2月10日放送) | ー% |
| 第6話(2月17日放送) | ー% |
| 第7話(2月24日放送) | ー% |
| 第8話(3月3日放送) | ー% |
| 第9話(3月10日放送) | ー% |
| 最終話(3月17日放送) | ー% |
3位:月9『ヤンドク!』
| 放送日 |
2026年1月12日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
橋本環奈 |
|---|
| 脚本 |
根本ノンジ |
|---|
| 主題歌 |
Ado「エンゼルシーク」 |
|---|
| 公式サイト |
ヤンドク! |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月12日放送) | 7.6% |
| 第2話(1月19日放送) | 5.5% |
| 第3話(1月26日放送) | 4.9% |
| 第4話(2月2日放送) | 5.5% |
| 第5話(2月9日放送) | ー% |
| 第6話(2月16日放送) | ー% |
| 第7話(2月23日放送) | ー% |
| 第8話(3月2日放送) | ー% |
| 第9話(3月9日放送) | ー% |
| 最終話(3月16日放送) | ー% |
4位:火9『再会~Silent Truth~』
| 放送日 |
2026年1月13日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
竹内涼真 , 井上真央 |
|---|
| 脚本 |
橋部 敦子 |
|---|
| 主題歌 |
優里「世界が終わりました」 |
|---|
| 公式サイト |
再会 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月13日放送) | 5.1% |
| 第2話(1月20日放送) | 4.6% |
| 第3話(1月27日放送) | 4.5% |
| 第4話(2月3日放送) | 4.2% |
| 第5話(2月10日放送) | ー% |
| 第6話(2月17日放送) | ー% |
| 第7話(2月24日放送) | ー% |
| 第8話(3月3日放送) | ー% |
| 第9話(3月10日放送) | ー% |
| 最終話(3月17日放送) | ー% |
5位:火9『東京P.D. 警視庁広報2係』
| 放送日 |
2026年1月13日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
福士蒼汰 |
|---|
| 脚本 |
阿部沙耶佳 , 阿部凌大 , 島崎杜香 |
|---|
| 主題歌 |
syudou「暴露」 |
|---|
| 公式サイト |
東京P.D. |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月13日放送) | 4.5% |
| 第2話(1月20日放送) | 3.9% |
| 第3話(1月27日放送) | 3.8% |
| 第4話(2月3日放送) | 3.6% |
| 第5話(2月10日放送) | ー% |
| 第6話(2月17日放送) | ー% |
| 第7話(2月24日放送) | ー% |
| 第8話(3月3日放送) | ー% |
| 第9話(3月10日放送) | ー% |
| 最終話(3月17日放送) | ー% |
6位:木9『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』
| 放送日 |
2026年1月8日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
松嶋菜々子 |
|---|
| 脚本 |
『g . O . A . T』 |
|---|
| 主題歌 |
斉藤和義「鏡よ鏡」 |
|---|
| 公式サイト |
おコメの女 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月8日放送) | 7.1% |
| 第2話(1月15日放送) | 7.5% |
| 第3話(1月22日放送) | 7.2% |
| 第4話(1月29日放送) | 7.0% |
| 第5話(2月5日放送) | ー% |
| 第6話(2月12日放送) | ー% |
| 第7話(2月19日放送) | ー% |
| 第8話(2月26日放送) | ー% |
| 第9話(3月5日放送) | ー% |
| 最終話(3月12日放送) | ー% |
7位:水9『相棒 season24』
| 放送日 |
2025年10月15日・21時00分~
※2クール連続 |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
水谷豊 , 寺脇康文 |
|---|
| 脚本 |
川﨑龍太 |
|---|
| 主題歌 |
ー |
|---|
| 公式サイト |
相棒 season24 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第12話(1月12日放送) | 6.2% |
| 第13話(1月19日放送) | 6.8% |
| 第14話(1月26日放送) | 6.6% |
| 第15話(2月2日放送) | 7.1% |
| 第16話(2月9日放送) | ー% |
| 第17話(2月16日放送) | ー% |
| 第18話(2月23日放送) | ー% |
| 第19話(3月2日放送) | ー% |
| 第20話(3月9日放送) | ー% |
| 最終話(3月16日放送) | ー% |
8位:土9『パンダより恋が苦手な私たち』
| 放送日 |
2026年1月10日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
日テレ |
|---|
| キャスト |
上白石萌歌 , 生田斗真 |
|---|
| 脚本 |
根本ノンジ |
|---|
| 主題歌 |
生田斗真「スーパーロマンス」 |
|---|
| 公式サイト |
パンダより恋が苦手な私たち |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月10日放送) | 4.4% |
| 第2話(1月17日放送) | 3.2% |
| 第3話(1月24日放送) | 2.9% |
| 第4話(1月31日放送) | 3.3% |
| 第5話(2月7日放送) | 3.1% |
| 第6話(2月14日放送) | ー% |
| 第7話(2月21日放送) | ー% |
| 第8話(2月28日放送) | ー% |
| 第9話(3月7日放送) | ー% |
| 最終話(3月14日放送) | ー% |
9位:木10『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』
| 放送日 |
2026年1月8日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
玉木宏 |
|---|
| 脚本 |
大石哲也 |
|---|
| 主題歌 |
東京スカパラダイスオーケストラ「崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)」 |
|---|
| 公式サイト |
プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月8日放送) | 4.9% |
| 第2話(1月15日放送) | 5.0% |
| 第3話(1月22日放送) | 4.3% |
| 第4話(1月29日放送) | 4.8% |
| 第5話(2月5日放送) | 4.8% |
| 第6話(2月12日放送) | ー% |
| 第7話(2月19日放送) | ー% |
| 第8話(2月26日放送) | ー% |
| 第9話(3月5日放送) | ー% |
| 最終話(3月12日放送) | ー% |
10位:月10『夫に間違いありません』
| 放送日 |
2026年1月5日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
カンテレ |
|---|
| キャスト |
松下奈緒 , 桜井ユキ |
|---|
| 脚本 |
おかざきさとこ |
|---|
| 主題歌 |
tuki.「コトノハ」 |
|---|
| 公式サイト |
夫に間違いありません |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月5日放送) | ー% |
| 第2話(1月12日放送) | 3.9% |
| 第3話(1月19日放送) | 3.5% |
| 第4話(1月26日放送) | 3.5% |
| 第5話(2月2日放送) | 3.2% |
| 第6話(2月9日放送) | ー% |
| 第7話(2月16日放送) | ー% |
| 第8話(2月23日放送) | ー% |
| 第9話(3月2日放送) | ー% |
| 最終話(3月9日放送) | ー% |
11位:水10『ラムネモンキー』
| 放送日 |
2026年1月14日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
反町隆史 , 大森南朋 , 津田健次郎 |
|---|
| 脚本 |
古沢良太 |
|---|
| 主題歌 |
Bialystocks「Everyday」 |
|---|
| 公式サイト |
ラムネモンキー |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月14日放送) | 4.3% |
| 第2話(1月21日放送) | 3.5% |
| 第3話(1月28日放送) | 2.9% |
| 第4話(2月4日放送) | 3.2% |
| 第5話(2月11日放送) | ー% |
| 第6話(2月18日放送) | ー% |
| 第7話(2月25日放送) | ー% |
| 第8話(3月4日放送) | ー% |
| 第9話(3月11日放送) | ー% |
| 最終話(3月18日放送) | ー% |
12位:金10『DREAM STAGE』
| 放送日 |
2026年1月16日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
中村倫也 |
|---|
| 脚本 |
紗嶋涼 , 山浦雅大 |
|---|
| 主題歌 |
NAZE「BABYBOO」 |
|---|
| 公式サイト |
DREAM STAGE |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月16日放送) | 3.9% |
| 第2話(1月23日放送) | 2.8% |
| 第3話(1月30日放送) | 2.4% |
| 第4話(2月6日放送) | 2.3% |
| 第5話(2月13日放送) | ー% |
| 第6話(2月20日放送) | ー% |
| 第7話(2月27日放送) | ー% |
| 第8話(3月6日放送) | ー% |
| 第9話(3月13日放送) | ー% |
| 最終話(3月20日放送) | ー% |
13位:日10:30『パンチドランク・ウーマン ‐脱獄まであと××日‐』
| 放送日 |
2026年1月11日・22時30分~ |
|---|
| 放送局 |
日テレ |
|---|
| キャスト |
篠原涼子 , ジェシー , 藤木直人 |
|---|
| 脚本 |
いずみ吉紘 |
|---|
| 主題歌 |
鈴木雅之 feat.篠原涼子「Canaria」 |
|---|
| 公式サイト |
パンチドランク・ウーマン |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月11日放送) | 3.6% |
| 第2話(1月18日放送) | 2.8% |
| 第3話(1月25日放送) | 2.5% |
| 第4話(2月1日放送) | 2.6% |
| 第5話(2月8日放送) | ー% |
| 第6話(2月15日放送) | ー% |
| 第7話(2月22日放送) | ー% |
| 第8話(3月1日放送) | ー% |
| 第9話(3月8日放送) | ー% |
| 最終話(3月15日放送) | ー% |
14位:日10:15『50分間の恋人』
| 放送日 |
2026年1月18日・22時15分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
伊野尾慧 , 松本穂香 |
|---|
| 脚本 |
春日小春 |
|---|
| 主題歌 |
Hey! Say! JUMP「ハニカミ」 |
|---|
| 公式サイト |
50分間の恋人 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月18日放送) | 2.4% |
| 第2話(1月25日放送) | 2.4% |
| 第3話(2月1日放送) | 2.4% |
| 第4話(2月8日放送) | ー% |
| 第5話(2月15日放送) | ー% |
| 第6話(2月22日放送) | ー% |
| 第7話(3月1日放送) | ー% |
| 第8話(3月8日放送) | ー% |
| 第9話(3月15日放送) | ー% |
| 最終話(3月22日放送) | ー% |
15位:月23『キンパとおにぎり~恋するふたりは似ていてちがう~』
| 放送日 |
2026年1月12日・23時06分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ東京 |
|---|
| キャスト |
赤楚衛二 , カン・ヘウォン |
|---|
| 脚本 |
イ・ナウォン , 山田能龍 , 横尾千智 , 畑中みゆき |
|---|
| 主題歌 |
NCT WISH「Same Sky」 |
|---|
| 公式サイト |
キンパとおにぎり |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月12日放送) | 0.9% |
| 第2話(1月19日放送) | 0.9% |
| 第3話(1月26日放送) | 0.9% |
| 第4話(2月2日放送) | 0.7% |
| 第5話(2月9日放送) | ー% |
| 第6話(2月16日放送) | ー% |
| 第7話(2月23日放送) | ー% |
| 第8話(3月2日放送) | ー% |
| 第9話(3月9日放送) | ー% |
| 最終話(3月16日放送) | ー% |
16位:水10『冬のなんかさ、春のなんかね』
| 放送日 |
2026年1月14日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
日テレ |
|---|
| キャスト |
杉咲花 , 成⽥凌 , 岡⼭天⾳ |
|---|
| 脚本 |
今泉力哉 |
|---|
| 主題歌 |
ー |
|---|
| 公式サイト |
冬のなんかさ、春のなんかね |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(1月14日放送) | 2.7% |
| 第2話(1月21日放送) | 3.0% |
| 第3話(1月28日放送) | 2.7% |
| 第4話(2月4日放送) | 3.2% |
| 第5話(2月11日放送) | ー% |
| 第6話(2月18日放送) | ー% |
| 第7話(2月25日放送) | ー% |
| 第8話(3月4日放送) | ー% |
| 第9話(3月11日放送) | ー% |
| 最終話(3月18日放送) | ー% |
【2025年秋ドラマ】人気ランキング
2025年10月期秋ドラマのライブ視聴率と人気投票の結果をまとめました。
気になる結果は下記の通り。
①ドラマライブ視聴率ランキング
ciatrでは、2025年10月期秋ドラマの人気投票をこちらのフォームで受付中!
| 放送日 |
2025年10月7日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
夏帆 , 竹内涼真 , 中条あやみ |
|---|
| 脚本 |
安藤奎 |
|---|
| 主題歌 |
This is LAST「シェイプシフター」 |
|---|
| 公式サイト |
じゃあ、あんたが作ってみろよ |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月7日放送) | 6.1% |
| 第2話(10月14日放送) | 6.2% |
| 第3話(10月21日放送) | 6.8% |
| 第4話(10月28日放送) | 5.2% |
| 第5話(11月4日放送) | 6.6% |
| 第6話(11月11日放送) | 7.3% |
| 第7話(11月18日放送) | 6.3% |
| 第8話(11月25日放送) | 7.3% |
| 第9話(12月2日放送) | 7.3% |
| 最終話(12月9日放送) | 8.0% |
| 放送日 |
2025年10月12日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
妻夫木聡 , 目黒蓮 , 松本若菜 |
|---|
| 脚本 |
喜安浩平 |
|---|
| 主題歌 |
玉置浩二「ファンファーレ」 |
|---|
| 公式サイト |
ザ・ロイヤルファミリー |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月12日放送) | 10.7% |
| 第2話(10月19日放送) | 10.4% |
| 第3話(10月26日放送) | 9.7% |
| 第4話(11月2日放送) | 9.2% |
| 第5話(11月9日放送) | 10.6% |
| 第6話(11月16日放送) | 9.5% |
| 第7話(11月23日放送) | 9.6% |
| 第8話(11月30日放送) | 9.8% |
| 第9話(12月7日放送) | 9.7% |
| 最終話(12月14日放送) | 10.7% |
| 放送日 |
2025年10月11日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
間宮祥太朗 , 新木優子 , 森本慎太郎(SixTONES) |
|---|
| 脚本 |
ガクカワサキ |
|---|
| 主題歌 |
ポルノグラフィティ 「アゲハ蝶」 |
|---|
| 公式サイト |
良いこと悪いこと |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月11日放送) | 5.3% |
| 第2話(10月18日放送) | 4.4% |
| 第3話(10月25日放送) | 4.6% |
| 第4話(11月1日放送) | 4.1% |
| 第5話(11月8日放送) | 4.0% |
| 第6話(11月15日放送) | 4.8% |
| 第7話(11月22日放送) | 4.9% |
| 第8話(11月29日放送) | 5.4% |
| 第9話(12月13日放送) | 5.3% |
| 最終話(12月20日放送) | ー% |
| 放送日 |
2025年10月16日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
天海祐希 , 田中哲司 , 速水もこみち |
|---|
| 脚本 |
井上由美子 |
|---|
| 主題歌 |
緑黄色社会「My Answer」 |
|---|
| 公式サイト |
緊急取調室 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月16日放送) | 8.0% |
| 第2話(10月23日放送) | 6.7% |
| 第3話(10月30日放送) | 5.6% |
| 第4話(11月6日放送) | 6.4% |
| 第5話(11月13日放送) | 3.2% |
| 第6話(11月20日放送) | 7.0% |
| 第7話(11月27日放送) | 6.2% |
| 第8話(12月4日放送) | 6.0% |
| 第9話(12月11日放送) | 7.0% |
| 最終話(12月18日放送) | ー% |
| 放送日 |
2025年10月10日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
波瑠 , 川栄李奈 , 向井康二(Snow Man) |
|---|
| 脚本 |
園村三 |
|---|
| 主題歌 |
ちゃんみな「i love you」 |
|---|
| 公式サイト |
フェイクマミー |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月10日放送) | 4.9% |
| 第2話(10月17日放送) | 4.4% |
| 第3話(10月24日放送) | 4.2% |
| 第4話(10月31日放送) | 3.7% |
| 第5話(11月7日放送) | 4.7% |
| 第6話(11月14日放送) | 4.7% |
| 第7話(11月21日放送) | 3.8% |
| 第8話(11月28日放送) | 4.5% |
| 第9話(12月5日放送) | 3.6% |
| 最終話(12月12日放送) | 4.8% |
| 放送日 |
2025年10月21日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
大泉洋 , 宮崎あおい , ディーン・フジオカ |
|---|
| 脚本 |
野木亜紀子 |
|---|
| 主題歌 |
こっちのけんと「わたくしごと」 |
|---|
| 公式サイト |
ちょっとだけエスパー |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月21日放送) | 5.5% |
| 第2話(10月28日放送) | 4.5% |
| 第3話(11月4日放送) | 3.9% |
| 第4話(11月11日放送) | 3.6% |
| 第5話(11月18日放送) | 4.0% |
| 第6話(11月25日放送) | 3.6% |
| 第7話(12月2日放送) | 3.4% |
| 第8話(12月9日放送) | 3.2% |
| 最終話(12月16日放送) | 3.8% |
7位:月10『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』
| 放送日 |
2025年10月13日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
草彅剛 , 中村ゆり , 八木莉可子 |
|---|
| 脚本 |
高橋美幸 |
|---|
| 主題歌 |
千葉雄喜「幸せってなに?」 |
|---|
| 公式サイト |
終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに― |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月13日放送) | 5.9% |
| 第2話(10月20日放送) | 5.0% |
| 第3話(10月27日放送) | 4.8% |
| 第4話(11月3日放送) | 4.4% |
| 第5話(11月10日放送) | 4.4% |
| 第6話(11月17日放送) | 4.1% |
| 第7話(11月24日放送) | 4.0% |
| 第8話(12月1日放送) | 3.8% |
| 第9話(12月8日放送) | 4.4% |
| 最終話(12月15日放送) | 4.5% |
| 放送日 |
2025年10月15日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
水谷豊 , 寺脇康文 , 森口瑤子 |
|---|
| 脚本 |
輿水泰弘 ほか |
|---|
| 主題歌 |
- |
|---|
| 公式サイト |
相棒 season24 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月15日放送) | 7.4% |
| 第2話(10月22日放送) | 7.2% |
| 第3話(10月31日放送) | 6.4% |
| 第4話(11月5日放送) | 6.0% |
| 第5話(11月12日放送) | 6.2% |
| 第6話(11月19日放送) | 6.2% |
| 第7話(11月26日放送) | 6.4% |
| 第8話(12月10日放送) | 6.0% |
| 第9話(12月17日放送) | 6.7% |
| 最終話(1月1日放送) | -% |
9位:水10『ESCAPE それは誘拐のはずだった』
| 放送日 |
2025年10月8日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
日本テレビ |
|---|
| キャスト |
桜田ひより , 佐野勇斗 , 志田未来 |
|---|
| 脚本 |
ひかわかよ |
|---|
| 主題歌 |
家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」 |
|---|
| 公式サイト |
ESCAPE それは誘拐のはずだった |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月8日放送) | 4.7% |
| 第2話(10月15日放送) | 3.0% |
| 第3話(10月22日放送) | 2.8% |
| 第4話(10月29日放送) | 3.2% |
| 第5話(11月5日放送) | 2.8% |
| 第6話(11月12日放送) | 2.6% |
| 第7話(11月19日放送) | 3.2% |
| 第8話(11月26日放送) | 3.1% |
| 第9話(12月3日放送) | 2.6% |
| 最終話(12月10日放送) | 2.7% |
| 放送日 |
2025年10月6日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
沢口靖子 , 安田顕 , 横山裕 |
|---|
| 脚本 |
鈴木洋介 , 市東さやか , 阿部凌大 |
|---|
| 主題歌 |
十明「GRAY」 |
|---|
| 公式サイト |
絶対零度~情報犯罪緊急捜査~ |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月6日放送) | 6.1% |
| 第2話(10月13日放送) | 6.0% |
| 第3話(10月20日放送) | 6.1% |
| 第4話(10月27日放送) | 6.2% |
| 第5話(11月3日放送) | 5.9% |
| 第6話(11月10日放送) | 5.8% |
| 第7話(11月17日放送) | 5.9% |
| 第8話(11月24日放送) | 5.8% |
| 第9話(12月1日放送) | 5.5% |
| 第10話(12月8日放送) | 4.9% |
| 最終話(12月15日放送) | 6.0% |
| 放送日 |
2025年10月17日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ東京 |
|---|
| キャスト |
唐沢寿明 , 倉科カナ , 犬飼貴丈 |
|---|
| 脚本 |
大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗 |
|---|
| 主題歌 |
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」 |
|---|
| 公式サイト |
コーチ |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月17日放送) | 4.3% |
| 第2話(10月24日放送) | 3.6% |
| 第3話(10月31日放送) | 3.6% |
| 第4話(11月7日放送) | 3.3% |
| 第5話(11月14日放送) | 4.0% |
| 第6話(11月21日放送) | 3.0% |
| 第7話(11月28日放送) | 4.4% |
| 第8話(12月5日放送) | 3.2% |
| 最終話(12月12日放送) | 3.7% |
12位:水10『もしもこの世が舞台なら、 楽屋はどこにあるのだろう』
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月1日放送) | 5.2% |
| 第2話(10月8日放送) | 4.5% |
| 第3話(10月15日放送) | 3.7% |
| 第4話(10月22日放送) | 3.4% |
| 第5話(10月29日放送) | 3.8% |
| 第6話(11月5日放送) | 3.6% |
| 第7話(11月12日放送) | 3.1% |
| 第8話(11月19日放送) | 3.1% |
| 第9話(11月26日放送) | 2.6% |
| 第10話(12月10日放送) | 2.6% |
| 最終話(12月17日放送) | ー% |
12位:日10:15『すべての恋が終わるとしても』
| 放送日 |
2025年10月12日・22時10分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
葵わかな , 神尾楓珠 , 藤原丈一郎 |
|---|
| 脚本 |
三浦希紗 |
|---|
| 主題歌 |
BoA&東方神起 「あなたをかぞえて」 |
|---|
| 公式サイト |
すべての恋が終わるとしても |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月12日放送) | 2.3% |
| 第2話(10月19日放送) | 1.8% |
| 第3話(10月26日放送) | 2.1% |
| 第4話(11月2日放送) | 2.2% |
| 第5話(11月9日放送) | 2.5% |
| 第6話(11月16日放送) | 1.9% |
| 第7話(11月23日放送) | 1.9% |
| 最終話(11月30日放送) | 1.8% |
| 放送日 |
2025年10月12日・22時30分~ |
|---|
| 放送局 |
日本テレビ |
|---|
| キャスト |
及川光博 , 手越祐也 , 白鳥玉季 |
|---|
| 脚本 |
松本優紀 |
|---|
| 主題歌 |
及川光博・手越祐也・白鳥玉季 「バームクーヘン」 |
|---|
| 公式サイト |
ぼくたちん家 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月12日放送) | 3.3% |
| 第2話(10月19日放送) | 3.6% |
| 第3話(10月26日放送) | 3.2% |
| 第4話(11月2日放送) | 2.8% |
| 第5話(11月9日放送) | 2.6% |
| 第6話(11月16日放送) | 3.1% |
| 第7話(11月23日放送) | 3.0% |
| 第8話(11月30日放送) | 3.1% |
| 第9話(12月7日放送) | 2.8% |
| 最終話(12月14日放送) | 2.9% |
| 放送日 |
2025年10月7日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
佐藤隆太 , 加藤シゲアキ , 山下美月 |
|---|
| 脚本 |
我人祥太 |
|---|
| 主題歌 |
Aqua Timez「if you come」 |
|---|
| 公式サイト |
新東京水上警察 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月7日放送) | 5.6% |
| 第2話(10月14日放送) | 3.9% |
| 第3話(10月21日放送) | 3.4% |
| 第4話(10月28日放送) | 3.5% |
| 第5話(11月4日放送) | 3.5% |
| 第6話(11月11日放送) | 3.1% |
| 第7話(11月18日放送) | 3.1% |
| 第8話(11月25日放送) | 4.0% |
| 第9話(12月2日放送) | 3.5% |
| 第10話(12月9日放送) | 3.0% |
| 最終話(12月16日放送) | 3.2% |
| 放送日 |
2025年10月9日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
フジテレビ |
|---|
| キャスト |
北村有起哉 , 小野花梨 , 石井杏奈 |
|---|
| 脚本 |
岡田惠和 |
|---|
| 主題歌 |
松任谷由実「天まで届け」 |
|---|
| 公式サイト |
小さい頃は、神様がいて |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(10月9日放送) | 5.0% |
| 第2話(10月16日放送) | 3.7% |
| 第3話(10月23日放送) | 3.5% |
| 第4話(10月30日放送) | 3.3% |
| 第5話(11月6日放送) | 3.3% |
| 第6話(11月13日放送) | 3.5% |
| 第7話(11月20日放送) | 3.6% |
| 第8話(11月27日放送) | 3.3% |
| 第9話(12月4日放送) | 3.0% |
| 第10話(12月11日放送) | 3.0% |
| 最終話(12月18日放送) | 3.5% |
2025年7月期夏ドラマのライブ視聴率と人気投票の結果をまとめました。
気になる結果は下記の通り。
②ドラマ人気投票ランキング
③ドラマ総合ランキング
1位:日9『19番目のカルテ』
| 放送日 |
2025年7月13日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
TBS |
|---|
| キャスト |
松本潤 , 小芝風花 , 新田真剣佑 |
|---|
| 脚本 |
坪田文 |
|---|
| 主題歌 |
あいみょん「いちについて」 |
|---|
| 公式サイト |
19番目のカルテ |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(7月13日放送) | 9.7% |
| 第2話(7月27日放送) | 10.4% |
| 第3話(8月3日放送) | 10.2% |
| 第4話(8月10日放送) | 9.9% |
| 第5話(8月17日放送) | 8.8% |
| 第6話(8月24日放送) | 9.0% |
| 第7話(8月31日放送) | 7.5% |
| 最終話(9月7日放送) | 7.9% |
2位:木9『しあわせな結婚』
| 放送日 |
2025年7月17日・21時00分~ |
|---|
| 放送局 |
テレビ朝日 |
|---|
| キャスト |
阿部サダヲ , 松たか子 , 板垣李光人 |
|---|
| 脚本 |
大石静 |
|---|
| 主題歌 |
Oasis 「Don’t Look Back In Anger」 |
|---|
| 公式サイト |
しあわせな結婚 |
|---|
| 放送日 |
視聴量 |
|---|
| 第1話(7月17日放送) | 6.2% |
| 第2話(7月24日放送) | 5.8% |
| 第3話(7月31日放送) | 5.1% |
| 第4話(8月7日放送) | 5.0% |
| 第5話(8月14日放送) | 4.4% |
| 第6話(8月21日放送) | 5.0% |
| 第7話(8月28日放送) | 5.4% |
| 第8話(9月4日放送) | 5.8% |
| 最終話(9月11日放送) | 6.1% |
松たか子の魅力がすごい。セットも演出も主題歌Oasisなのもオシャレで、展開も読めなくて、期待大!(20代女性)
3位:木10『愛の、がっこう。』
| 放送日 |
2025年7月10日・22時00分~ |
|---|
| 放送局 |
